Así queda el pico y placa en Bogotá para el mes de Abril de 2019 Recuerde que está restricción de pico y placa en Bogotá para particulares va de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.
Para taxis, la restricción aplica de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.
La multa por transitar en hora pico es de de $414.052. Tenga en cuenta, además, que puede comunicarse a la línea de servicio al ciudadano 195 para consultar si su vehículo está exento de la medida.
Pico y placa Ambiental Abril 2019
En está tabla podrás encontrar el pico y placa Ambiental, Servicios de transporte especial (camioneta o campero de 4 pasajeros) en Bogotá.
Día | Fecha | Pico y placa Ambiental | Taxis y Servicio de transporte especial |
Lun | 1 | 9 | 7 – 8 |
Mar | 2 | 8 | 9 – 0 |
Miér | 3 | 0 | 1 – 2 |
Jue | 4 | 1 | 3 – 4 |
Vie | 5 | 2 | 5 – 6 |
Sáb | 6 | 3 | 7 – 8 |
Dom | 7 | N/A | N/A |
Lun | 8 | 4 | 9 – 0 |
Mar | 9 | 5 | 1 – 2 |
Miér | 10 | 6 | 3 – 4 |
Jue | 11 | 7 | 5 – 6 |
Vie | 12 | 9 | 7 – 8 |
dom. | 13 | 8 | 9 – 0 |
Dom | 14 | N/A | N/A |
Lun | 15 | 0 | 1 – 2 |
Mar | 16 | 1 | 3 – 4 |
Miér | 17 | 2 | 5 – 6 |
Jue | 18 | Festivo | Festivo |
Vie | 19 | Festivo | Festivo |
lun. | 20 | 5 | 1 – 2 |
Dom | 21 | N/A | N/A |
Lun | 22 | 6 | 3 – 4 |
Mar | 23 | 7 | 5 – 6 |
Miér | 24 | 9 | 7 – 8 |
Jue | 25 | 8 | 9 – 0 |
Vie | 26 | 0 | 1 – 2 |
mar. | 27 | 1 | 3 – 4 |
Dom | 28 | N/A | N/A |
Lun | 29 | 2 | 5 – 6 |
Mar | 30 | 3 | 7 – 8 |
Pico y placa Particulares Abril 2019
En está tabla podrás encontrar el pico y placa del transporte publico y el poco y placa de carros particulares en Bogotá.
Día | Fecha | Transporte público | Pico y placa Particulares |
Lun | 1 | 5 – 6 | 1 – 3 – 5 – 7 – 9 |
Mar | 2 | 7 – 8 | 0 – 2 – 4 – 6 – 8 |
Miér | 3 | 9 – 0 | 1 – 3 – 5 – 7 – 9 |
Jue | 4 | 1 – 2 | 0 – 2 – 4 – 6 – 8 |
Vie | 5 | 3 – 4 | 1 – 3 – 5 – 7 – 9 |
Sáb | 6 | 5 – 6 | N/A |
Dom | 7 | N/A | N/A |
Lun | 8 | 7 – 8 | 0 – 2 – 4 – 6 – 8 |
Mar | 9 | 9 – 0 | 1 – 3 – 5 – 7 – 9 |
Miér | 10 | 1 – 2 | 0 – 2 – 4 – 6 – 8 |
Jue | 11 | 3 – 4 | 1 – 3 – 5 – 7 – 9 |
Vie | 12 | 5 – 6 | 0 – 2 – 4 – 6 – 8 |
dom. | 13 | 7 – 8 | N/A |
Dom | 14 | N/A | N/A |
Lun | 15 | 9 – 0 | 1 – 3 – 5 – 7 – 9 |
Mar | 16 | 1 – 2 | 0 – 2 – 4 – 6 – 8 |
Miér | 17 | 3 – 4 | 1 – 3 – 5 – 7 – 9 |
Jue | 18 | Festivo | Festivo |
Vie | 19 | Festivo | Festivo |
lun. | 20 | 9 – 0 | N/A |
Dom | 21 | N/A | N/A |
Lun | 22 | 1 – 2 | 0 – 2 – 4 – 6 – 8 |
Mar | 23 | 3 – 4 | 1 – 3 – 5 – 7 – 9 |
Miér | 24 | 5 – 6 | 0 – 2 – 4 – 6 – 8 |
Jue | 25 | 7 – 8 | 1 – 3 – 5 – 7 – 9 |
Vie | 26 | 9 – 0 | 0 – 2 – 4 – 6 – 8 |
mar. | 27 | 1 – 2 | N/A |
Dom | 28 | N/A | N/A |
Lun | 29 | 3 – 4 | 1 – 3 – 5 – 7 – 9 |
Mar | 30 | 5 – 6 | 0 – 2 – 4 – 6 – 8 |
Leave a Reply